TEMPORADAS

A História completa do Fluminense Football Club está resumida aqui nesta página. Confira abaixo, temporada por temporada, o que aconteceu com o Tricolor das Laranjeiras. Nosso objetivo é trazer TODOS os jogos do Fluminense dos anos de 1902-2020, além de muita informação ano a ano. Por enquanto ainda estamos catalogando os jogos da lista abaixo, e assim que eles forem devidamente catalogados, vamos colocar os anos anteriores.

Todos os Jogos Fluminense na História
Século XX
(1902-1920)

Jogos: 287
Vitórias: 180
Empates: 46
Derrotas: 61

Aproveitamento: 68,06%

Números a serem atualizados.

*página em construção.


FLUMINENSE ANO A ANO

1902: nenhum título; 02 jogos, 01 vitória, 0 empate, 01 derrota; aproveitamento 50%
1903: nenhum título; 07 jogos, 04 vitórias, 02 empates, 01 derrota; aproveitamento 66,6%
1904: nenhum título; 12 jogos, 05 vitórias, 0 empate, 07 derrotas; aproveitamento 41,66%
1905: nenhum título; 13 jogos, 08 vitórias, 04 empates, 01 derrota; aproveitamento 71,79%
1906; CAMPEÃO; 12 jogos, 09 vitórias, 01 empate, 02 derrotas; aproveitamento 77,77%
1907; CAMPEÃO; 09 jogos, 08 vitórias, 0 empate, 01 derrota; aproveitamento 88,88%
1908; CAMPEÃO; 15 jogos, 11 vitórias, 02 empates, 02 derrotas; aproveitamento 77,77%
1909: CAMPEÃO; 16 jogos, 11 vitórias, 04 empates e 01 derrota; aproveitamento 77,08%
1910: nenhum título; 13 jogos, 08 vitórias, 02 empates, 03 derrotas; aproveitamento 66,66%
1911; CAMPEÃO; 09 jogos, 06 vitórias, 01 empate, 02 derrotas; aproveitamento 70,37%
1912nenhum título; 15 jogos, 07 vitórias, 02 empates, 06 derrotas; aproveitamento 51,11%
1913nenhum título; 15 jogos, 05 vitórias, 03 empates, 07 derrotas; aproveitamento 40%
1914: nenhum título; 19 jogos, 12 vitórias, 02 empates e 05 derrotas; aproveitamento 66,66%
1915: nenhum título; 14 jogos, 08 vitórias, 03 empates, 04 derrotas; aproveitamento 64,28%
1916CAMPEÃO; 20 jogos, 07 vitórias, 07 empates, 06 derrotas; aproveitamento 46,66%
1917CAMPEÃO; 26 jogos, 19 vitórias, 04 empates e 3 derrotas; aproveitamento 78,20%
1918: CAMPEÃO; 26 jogos, 18 vitórias, 04 empates e 04 derrotas; aproveitamento 74,35%
1919: CAMPEÃO; 21 jogos, 18 vitórias, 01 empate e 02 derrotas; aproveitamento 87,87%
1920: nenhum título; 22 jogos, 13 vitórias, 04 empates, 05 derrotas; aproveitamento 65,15%
1921nenhum; 16 jogos, 5 vitórias, 04 empates, 7 derrotas; aproveitamento 39,58%
1922: nenhum; 14 jogos; 08 vitórias, 02 empates, 04 derrotas; aproveitamento 61,90%
1923: CAMPEÃO: 25 jogos; 11 vitórias, 05 empates, 09 derrotas; aproveitamento 50,66%
1924: CAMPEÃO; 19 jogos, 17 vitórias, 01 empate, 01 derrota; aproveitamento 91,22%
1925CAMPEÃO; 22 jogos, 16 vitórias, 04 empates, 02 derrotas; aproveitamento 78,78%
1926: CAMPEÃO; 22 jogos, 14 vitórias, 02 empates, 06 derrotas; aproveitamento 66,66%
1927: CAMPEÃO; 24 jogos, 16 vitórias, 05 empates, 03 derrotas; aproveitamento 73,61%
1928: CAMPEÃO; 24 jogos, 14 vitórias, 01 empate, 09 derrotas; aproveitamento 59,72%
1929: CAMPEÃO; 29 jogos, 16 vitórias, 05 empates, 08 derrotas; aproveitamento 60,91%
1930: CAMPEÃO; 31 jogos, 13 vitórias, 06 empates, 12 derrotas; aproveitamento 48,38%
1931: CAMPEÃO; 35 jogos, 17 vitórias, 09 empates, 09 derrotas; aproveitamento 57,14%
1932: nenhum; 28 jogos, 13 vitórias, 06 empates, 09 derrotas; aproveitamento 53,57%
1933: nenhum título; 29 jogos, 10 vitórias, 06 empates, 13 derrotas; aproveitamento 41,37%
1934: nenhum; 38 jogos, 16 vitórias, 09 empates, 13 derrotas; aproveitamento 50%
1935: CAMPEÃO; 37 jogos; 24 vitórias; 05 empates; 08 derrotas; aproveitamento 69,36%%
1936: CAMPEÃO; 38 jogos, 23 vitórias, 12 empates, 03 derrotas; aproveitamento 71,05%
1937: CAMPEÃO; 40 jogos, 30 vitórias, 03 empates, 07 derrotas; aproveitamento 77,55%
1938: CAMPEÃO; 44 jogos, 29 vitórias, 07 empates, 08 derrotas; aproveitamento 71,21%
1939: nenhum; 40 jogos, 17 vitórias, 09 empates, 14 derrotas; aproveitamento 50%.
1940: CAMPEÃO; 33 jogos, 23 vitórias, 07 empates, 03 derrotas; aproveitamento 76,76%
1941: CAMPEÃO; 49 jogos, 33 vitórias, 04 empates, 12 derrotas; aproveitamento 70,06%
1942: CAMPEÃO; 49 jogos; 27 vitórias; 10 empates; 12 derrotas; aproveitamento 61,90%
1943: CAMPEÃO; 44 jogos; 25 vitórias; 09 empates; 10 derrotas; aproveitamento 63,63%
1944: nenhum; 38 jogos, 14 vitórias, 09 empates, 15 derrotas; aproveitamento 44,73%
1945: CAMPEÃO; 43 jogos; 20 vitórias; 10 empates; 13 derrotas; aproveitamento 54,26%
1946: CAMPEÃO; 67 jogos, 44 vitórias, 07 empates, 16 derrotas; aproveitamento 69,15%
1947: CAMPEÃO; 55 jogos; 30 vitórias; 16 empates; 09 derrotas; aproveitamento 64,24%.
1948: CAMPEÃO; 53 jogos; 36 vitórias; 10 empates; 07 derrotas; aproveitamento 64,24%
1949: nenhum título; 48 jogos; 16 vitórias; 18 empates; 14 derrotas; aproveitamento 45,73%
1950nenhum título; 21 vitórias; 18 empates; 17 derrotas; aproveitamento 48,21%
1951: CAMPEÃO; 58 jogos; 31 vitórias; 13 empates; 14 derrotas; aproveitamento 60,91%
1952: CAMPEÃO; 49 jogos; 31 vitórias; 05 empates; 13 derrotas; aproveitamento 66,66%
1953: nenhum título; 62 jogos; 31 vitórias; 15 empates; 15 derrotas; aproveitamento 58,06%
1954: CAMPEÃO; 59 jogos; 35 vitórias; 08 empates; 16 derrotas; aproveitamento 63,84%
1955: nenhum título; 61 jogos; 30 vitórias; 11 empates; 20 derrotas; aproveitamento 55,19%
2001: nenhum título; 62 jogos, 32 vitórias, 17 empates e 13 derrotas; aproveitamento 60,75%
2002: CAMPEÃO; 85 jogos, 41 vitórias, 15 empates e 29 derrotas; aproveitamento 54,11%
2003: nenhum título; 72 jogos, 24 vitórias, 20 empates e 28 derrotas; aproveitamento 42,59
2004: nenhum título; 67 jogos, 29 vitórias, 18 empates e 20 derrotas; aproveitamento 52,23%
2005: CAMPEÃO; 75 jogos, 37 vitórias, 17 empates e 21 derrotas; aproveitamento  56,88%
2006: nenhum título; 64 jogos, 21 vitórias, 23 empates e 20 derrotas; aproveitamento 44,79%
2007: CAMPEÃO; 61 jogos, 26 vitórias, 20 empates e 15 derrotas; aproveitamento 53,55%
2008: nenhum título; 71 jogos, 32 vitórias, 18 empates e 21 derrotas; aproveitamento 53,52%
2009: nenhum título; 73 jogos, 29 vitórias, 24 empates e 20 derrotas; aproveitamento 50,68%
2010CAMPEÃO; 63 jogos, 36 vitórias, 15 empates e 12 derrotas; aproveitamento 65,07%.
2011nenhum título; 62 jogos, 33 vitórias, 09 empates e 20 derrotas; aproveitamento 58,06%
2012: CAMPEÃO; 69 jogos, 41 vitórias, 16 empates e 12 derrotas; aproveitamento 67,14%
2013nenhum título; 69 jogos, 28 vitórias, 18 empates e 23 derrotas; aproveitamento 49,27%
2014nenhum título; 63 jogos, 30 vitórias, 15 empates e 18 derrotas; aproveitamento 55,5%.
2015nenhum título; 62 jogos, 27 vitórias, 8 empates e 27 derrotas; aproveitamento 47,84%.
2016CAMPEÃO; 68 jogos, 24 vitórias, 19 empates e 22 derrotas; aproveitamento 44,60%.
2017: nenhum título; 75 jogos, 29 vitórias, 22 empates e 24 derrotas; aproveitamento 48,44%.
2018: nenhum título; 68 jogos, 27 vitórias, 16 empates, 25 derrotas; aproveitamento 47,54
2019: nenhum título; jogos 69; vitórias 27; empates 21; derrotas 22; aproveitamento 49,27%.
2020: nenhum título; jogos 64; vitórias 31; empates 16; derrotas 17; aproveitamento 56,77%
2021: nenhum título; 69 jogos; 30 vitórias; 16 empates; 23 derrotas; 51,20% de aproveitamento
2022: CAMPEÃO; 71 jogos; 43 vitórias; 13 empates; 15 derrotas; aproveitamento: 66,66%
2023: CAMPEÃO; 72 jogos; 37 vitórias; 13 empates; 22 derrotas; aproveitamento: 57,4%

DETALHE: em alguns anos aparecem "sem título" nisto porque aqui só contabilizamos títulos sem ser amistosos ou comemorativos. Veja as taças ganhas em Títulos ou em cada temporada separadamente.